Základní část
Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebranice | 11 | 1 | 4 | 85 : 50 | 34 |
2. | H. Újezd/Morašice | 11 | 0 | 5 | 50 : 25 | 33 |
3. | Městečko Trnávka | 9 | 4 | 3 | 57 : 31 | 31 |
4. | Březová n/S | 8 | 2 | 6 | 40 : 38 | 26 |
5. | Radiměř/Hradec n/S | 6 | 3 | 7 | 68 : 56 | 21 |
6. | Jaroměřice | 5 | 4 | 7 | 43 : 42 | 19 |
7. | Litomyšl/Čistá | 5 | 4 | 7 | 31 : 39 | 19 |
8. | Borová | 4 | 2 | 10 | 34 : 61 | 14 |
9. | Opatov | 3 | 0 | 13 | 25 : 91 | 9 |
Finále B
Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroměřice | 3 | 1 | 0 | 14 : 3 | 10 |
2. | Litomyšl/Čistá | 3 | 1 | 0 | 11 : 3 | 10 |
3. | Borová | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | 4 |
4. | Radiměř/Hradec n/S | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 3 |
5. | Opatov | 0 | 1 | 3 | 5 : 18 | 1 |