| Přípravka 2025/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Sebranice | Sebranice | 9 : 1 | Opatov |
| Janov | 9 : 3 | Opatov | |
| Opatov | 2 : 8 | Bystré | |
| Opatov | Opatov | 1 : 10 | Čistá |
| Opatov | 7 : 4 | Pomezí | |
| Opatov | 1 : 15 | Němčice | |
| Opatov | Opatov | 2 : 4 | H. Újezd/Morašice |
| Opatov | 5 : 8 | Bystré | |
| Opatov | 2 : 7 | Radiměř | |
| Hradec n/S | Opatov | 0 : 13 | Jevíčko |
| Opatov | 5 : 9 | Borová | |
| Hradec n/S | 8 : 3 | Opatov | |
| Čistá | Opatov | 1 : 7 | Janov |
| Opatov | 7 : 7 | Hradec n/S | |
| Čistá | 9 : 3 | Opatov | |

