STARŠÍ ŽÁCI – U15
| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 11 | 0 | 0 | 77:5 | 33 |
| 2 | Němčice | 9 | 1 | 1 | 41:16 | 28 |
| 3 | Sebranice | 8 | 0 | 2 | 57:11 | 24 |
| 4 | Bystré | 5 | 0 | 5 | 31:31 | 15 |
| 5 | M. Trnávka | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
| 6 | Březová | 3 | 2 | 6 | 16:40 | 11 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 2 | 1 | 7 | 13:30 | 7 |
| 8 | Koclířov | 2 | 1 | 8 | 11:57 | 7 |
| 9 | Opatov | 0 | 1 | 10 | 7:65 | 1 |


