STARŠÍ ŽÁCI – U15
Základní část
| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 16 | 0 | 0 | 96:7 | 48 |
| 2 | Němčice | 11 | 1 | 4 | 50:25 | 34 |
| 3 | Sebranice | 11 | 0 | 5 | 70:24 | 33 |
| 4 | Bystré | 10 | 0 | 6 | 55:34 | 30 |
| 5 | M. Trnávka | 8 | 2 | 6 | 32:20 | 26 |
| 6 | Březová | 4 | 4 | 8 | 22:51 | 16 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 3 | 2 | 11 | 16:42 | 11 |
| 8 | Koclířov | 3 | 2 | 11 | 14:72 | 11 |
| 9 | Opatov | 0 | 1 | 15 | 9:89 | 1 |
Finále skupina B
| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Újezd/Čistá | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 |
| 2 | Městečko Trnávka | 2 | 2 | 0 | 15:5 | 8 |
| 3 | Březová nad Svitavou | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 |
| 4 | Koclířov | 0 | 2 | 2 | 3:12 | 2 |
| 5 | Opatov | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 |

