STARŠÍ ŽÁCI – U15
Základní část
| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Městečko Trnávka | 11 | 0 | 1 | 66:9 | 33 |
| 2 | Bystré | 10 | 1 | 1 | 95:19 | 31 |
| 3 | Svitavy B | 9 | 2 | 1 | 83:16 | 29 |
| 4 | Jevíčko | 8 | 0 | 4 | 48:20 | 24 |
| 5 | Březová nad Svitavou | 6 | 3 | 3 | 43:25 | 21 |
| 6 | Pomezí | 6 | 1 | 5 | 48:62 | 19 |
| 7 | Němčice/Sloupnice | 5 | 2 | 5 | 29:31 | 17 |
| 8 | Sebranice | 3 | 4 | 5 | 15:29 | 13 |
| 9 | Radiměř | 4 | 0 | 8 | 29:48 | 12 |
| 10 | Hradec nad Svitavou | 3 | 2 | 7 | 27:53 | 11 |
| 11 | Čistá | 3 | 1 | 8 | 17:49 | 10 |
| 12 | Opatov | 1 | 1 | 10 | 19:67 | 4 |
| 13 | Boršov | 0 | 1 | 11 | 15:106 | 1 |
Finále skupina B
| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Újezd/Čistá | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 |
| 2 | Městečko Trnávka | 2 | 2 | 0 | 15:5 | 8 |
| 3 | Březová nad Svitavou | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 |
| 4 | Koclířov | 0 | 2 | 2 | 3:12 | 2 |
| 5 | Opatov | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 |

