| Pořadí | Název | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiměř | 8 | 1 | 1 | 35:12 | 25 |
| 2 | Březová | 8 | 0 | 3 | 36:22 | 24 |
| 3 | Němčice | 7 | 1 | 3 | 37:24 | 22 |
| 4 | Hradec n. S. | 6 | 0 | 5 | 32:25 | 18 |
| 5 | Janov/Čistá | 5 | 1 | 4 | 18:19 | 16 |
| 6 | Pomezí/Vendolí | 3 | 2 | 6 | 22:20 | 11 |
| 7 | Opatov | 3 | 1 | 6 | 21:40 | 10 |
| 8 | Borová | 2 | 1 | 8 | 23:38 | 7 |
| 9 | Kunčina | 2 | 1 | 8 | 29:53 | 7 |


